| Federal Bank Holidays | 2008 | 2009 |
|---|---|---|
| New Year's Day | Tuesday, January 1 | Thursday, January 1 |
| Martin Luther King Day | Monday, January 21 | Monday, January 19 |
| Presidents' Day | Monday, February 18 | Monday, February 16 |
| Memorial Day | Monday, May 26 | Monday, May 25 |
| Independence Day | Friday, July 4 | Saturday, July 4 |
| Labor Day | Monday, September 1 | Monday, September 7 |
| Columbus Day | Monday, October 13 | Monday, October 12 |
| Veterans' Day | Tuesday, November 11 | Wednesday, November 11 |
| Thanksgiving | Thursday, November 27 | Thursday, November 26 |
| Christmas Day | Thursday, December 25 | Friday, December 25 |
| IDOR Holidays | 2008 | 2009 |
|---|---|---|
| New Year's Day | Tuesday, January 1 | Thursday, January 1 |
| Martin Luther King Day | Monday, January 21 | Monday, January 19 |
| Lincoln's Birthday | Tuesday, February 12 | Thursday, February 12 |
| Presidents' Day | Monday, February 18 | Monday, February 16 |
| Memorial Day | Monday, May 26 | Monday, May 25 |
| Independence Day | Friday, July 4 | Friday, July 3 |
| Labor Day | Monday, September 1 | Monday, September 7 |
| Columbus Day | Monday, October 13 | Monday, October 12 |
| General Election Day | Tuesday, November 4 | |
| Veterans' Day | Tuesday, November 11 | Wednesday, November 11 |
| Thanksgiving |
Thursday, November 27 Friday, November 28 |
Thursday, November 26 Friday, November 27 |
| Christmas Day | Thursday, December 25 | Friday, December 25 |